Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 06
Rank | Name | TRP | Channel |
---|---|---|---|
1 | Udne Ki Aasha | 2.1 | Star Plus |
2 | Anupamaa | 2.0 | Star Plus |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.0 | Star Plus |
4 | Jhanak | 1.8 | Star Plus |
5 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 1.7 | Sab TV |
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 06)
Shiv Shakti | 1.4 |
Laughter Chefs | 1.7 |
Mannat | 1.4 |
Megha Barsenge | 1.2 |
Mangal Lakshmi | 1.7 |
Parineeti | 1.4 |
Suman Indori | 1.0 |
Apollena | 0.5 |
Doree | 0.6 |
Mangal Lakshmi – LKS | 1.7 |
Ram Bhavan | 1.2 |
Also Read: Did Hina Khan Just Give an Epic Reply to All the Haters, Including You-Know-Who?
Star Plus (Week 06)
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 1.4 |
Anupamaa | 2.0 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.0 |
Jhanak | 1.8 |
Maati Se Bandhi Dor | 1.2 |
Pocket Mein Aasman | 0.8 |
Udne Ki Aasha | 2.1 |
Dil ko tumse pyaar Hua | 0.6 |
Advocate Anjali Awasthy | 1.7 |
Iss Ishq ka Rabb Rakha | 1.0 |
Also Read: After Anupamaa Rupali Ganguly, Her On-Screen Daughter Adrija Roy Also Visits Maha Kumbh
Zee TV (Week 06)
Kaise Mujhe Tum Mil Gaye | 0.6 |
Kumkum Bhagya | 1.1 |
Bhagya Lakshmi | 1.1 |
Vasudha | 1.1 |
Jaane Anjaane Hum Mile | 1.1 |
Jaagriti | 1.1 |
Bas Itna Sa Khwaab | 0.4 |
Jamai No 1 | 0.8 |
Sab TV (Week 06)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.7 |
Ramayan | 0.7 |
Wagle Ki Duniya | 0.9 |
Pushpa Impossible | 0.9 |
Tenali Rama | 0.8 |
Sony TV (Week 06)
Kaun Banega Crorepati | 0.6 |
Indias Best Dancer Vs Super Dancers Champions Ka tashan | 0.5 |
Indian Idol | 1.1 |
CID 2 | 0.7 |
Celebrity Master Chef | 0.6 |
FMN Rating2024Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 06
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Ayesha Singh | 776 |
2 | Samridhii Shukla | 773 |
3 | Rupali Ganguly | 767 |
4 | Adrija Roy | 756 |
5 | Deepika Singh | 752 |
6 | Hiba Nawab | 745 |
7 | Kanwar Dhillon | 739 |
8 | Sriti Jha | 728 |
9 | Rohit Purohit | 724 |
10 | Ankit Gupta | 718 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 06
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Mangal | Deepika Singh | 6.51 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.49 |
3 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.44 |
4 | Anjali | Shritama Mitra | 6.38 |
5 | Mannat | Ayesha Singh | 6.32 |
6 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.29 |
7 | Raahi | Adrija Roy | 6.25 |
8 | Sachin | Kanwar Dhillon | 6.14 |
9 | Sailee | Neha Harsora | 6.07 |
10 | Jhanak | Hiba Nawab | 5.96 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 06
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 760 |
2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 753 |
3 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 749 |
4 | Rishi & Lakshmi | Rohit Suchanti & Aishwarya Khare | 720 |
5 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 718 |
6 | Aniruddh & Jhanak | Krushal Ahuja & Hiba Nawab | 712 |
7 | Meghla & Ranbir | Sonakshi Batra & Fahmaan Khan | 710 |
8 | Ranvijay & Vaiju | Ankit Gupta & Rutuja Bagwe | 704 |
9 | Parineet & Rajeev | Anchal Sahu & Ankur Verma | 701 |
10 | Poorvi & Rajvansh | Rachi Sharma & Abrar Qazi | 698 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 06
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Star Plus | 837 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 833 |
3 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 830 |
4 | Advocate Anjali Awasthi | Star Plus | 825 |
5 | TMKOC | Sab TV | 824 |
6 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 820 |
7 | Jhanak | Star Plus | 817 |
8 | Mannat | Colors TV | 812 |
9 | Maati Se Bandhi Dor | Star Plus | 808 |
10 | Ghum Hai Kisikey Pyaar meiin | Star Plus | 804 |
Monthly ReportJanuary, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - January, 2025
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Vivian Dsena | 851 |
2 | Rajat Dalal | 842 |
3 | Karan Veer Mehra | 834 |
4 | Avinash Mishra | 817 |
5 | Chum Darang | 808 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - January, 2025
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.61 |
2 | Savi | Bhavika Sharma | 6.57 |
3 | Anjali | Shritama Mitra | 6.52 |
4 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.46 |
5 | Sachin | Kanwar Dhillon | 6.42 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - January, 2025
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Bigg Boss 18 | 859 |
2 | Udne Ki Aasha | 843 |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 840 |
4 | Anupamaa | 838 |
5 | Ghum Hai Kisikey Pyaar meiin | 834 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - January, 2025
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 768 |
2 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 765 |
3 | Savi & Rajat | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 758 |
4 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 749 |
5 | Amruta & Virat | Sriti Jha & Arjit Taneja | 742 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
---|---|---|---|
1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played By | Show | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last updated on 20 December 2024
Rank | Name | Wks Topped |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 74 |
2 | Tejasswi Prakash | 51 |
3 | Shraddha arya | 34 |
4 | Rupali Ganguly | 21 |
5 | Hina Khan | 16 |
6 | Surbhi Chandna | 15 |
7 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
8 | Munawar Faruqui | 10 |
9 | Samridhii Shukla | 9 |
10 | Shehnaaz Gill | 8 |
11 | Siddharth Shukla | 8 |
12 | Sriti Jha | 8 |
13 | Vivian Dsena | 7 |
14 | Erica Fernandez | 5 |
15 | Dipika Kakar | 5 |
16 | Jennifer Winget | 4 |
17 | Shakti Arora | 4 |
18 | Ayesha Singh | 3 |
19 | Karan Kundrra | 3 |
20 | Jannat Zubair | 3 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along